Leistung (Dauer-/Peakleistung) | 29kW/57kW |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Beschleunigung 0-50 km/h | 4,3 s |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität (netto) | 21,5 kWh |
Batteriespannung | 374 V |
Elektrische Reichweite (WLTP* Combined) | 139 km |
Ladedauer 0-95 % (Schuko-Stecker; 230 V) | 9,6 h |
Ladedauer 0-95 % (Typ 2 Stecker; 1-phasig) | 5,7 h |
Verbrauch inkl. Ladeverluste (WLTP* Combined) | 15,5 kWh/100 km |
CO2 Emissionen (Combined) | 0 g/km |
Effizienzklasse | A+ |
EG-Leergewicht (inkl. 75kg Fahrer) | 1.231 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.490 kg |
Zuladung | 259 kg |
Achslastverteilung (vorne/hinten) | 48/52 |
Fahrzeuglänge | 3.345 mm |
Fahrzeugbreite | 1.747 mm |
Fahrzeughöhe | 1.588 mm |
Radstand | 2.200 mm |
Spurweite | 1.480 mm |
Wendekreis | 9,9 m |
Erfahren Sie mehr Details über den e.GO Life: Kataloge und Preislisten können Sie hier bequem als PDF herunterladen.
e.GO Life - Technische Details
Sämtliche Angaben zu e.GO Produkten entsprechen dem Stand am Tag der Veröffentlichung. Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten. e.GO entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, technische Daten, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Artikel jederzeit zu ändern. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Fahrzeugspezifikationen bzw. Lieferfähigkeit können länderspezifisch abweichen.
Leistung (Dauer-/Peakleistung) | 29kW/41kW |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Beschleunigung 0-50 km/h | 5,1 s |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität (netto) | 21,5 kWh |
Batteriespannung | 374 V |
Elektrische Reichweite (WLTP* Combined) | 122 km |
Ladedauer 0-95 % (Schuko-Stecker; 230 V) | 9,6 h |
Ladedauer 0-95 % (Typ 2 Stecker; 1-phasig) | 6 h |
Verbrauch inkl. Ladeverluste (WLTP* Combined) | 18,7 kWh/100 km |
CO2 Emissionen (Combined) | 0 g/km |
Effizienzklasse | A+ |
EG-Leergewicht (inkl. 75kg Fahrer) | 1.231 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.490 kg |
Zuladung | 259 kg |
Achslastverteilung (vorne/hinten) | 48/52 |
Fahrzeuglänge | 3.345 mm |
Fahrzeugbreite | 1.747 mm |
Fahrzeughöhe | 1.588 mm |
Radstand | 2.200 mm |
Spurweite | 1.480 mm |
Wendekreis | 9,9 m |
Erfahren Sie mehr Details über den e.GO Life: Kataloge und Preislisten können Sie hier bequem als PDF herunterladen.
e.GO Life - Technische Details
Sämtliche Angaben zu e.GO Produkten entsprechen dem Stand am Tag der Veröffentlichung. Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten. e.GO entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, technische Daten, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Artikel jederzeit zu ändern. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Fahrzeugspezifikationen bzw. Lieferfähigkeit können länderspezifisch abweichen.